******有限公司 SHGM-******-008 ( ******有限公司煅烧炉大修用硅砖及硅质耐火泥浆 ) 中标公告
神火国贸公司关于 SHGM-******-008 ( ******有限公司煅烧炉大修用硅砖及硅质耐火泥浆 ),中标结果如下:
1、中标物资明细:
?第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 需求部门 | 成交数量 | 中标供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******58039 | 硅砖 | G3 | 图号SBYL574.0-5 牌号JG 单重6.8kg | 80.2264 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直80.2264 ; | 80.2264 | ******有限公司 |
******10005 | 硅质耐火泥浆 | 牌号JGN-92 | 90 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直90. ; | 90 | ******有限公司 | |
******50004 | 硅砖 | 砖号G1图号SBYL532.0-2牌号JG 1级单重7.3kg | 3.577 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直3.577 ; | 3.577 | ******有限公司 | |
******50005 | 硅砖 | 砖号G2图号SBYL532.0-3牌号JG 1级单重7.3kg | 3.577 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直3.577 ; | 3.577 | ******有限公司 | |
******50006 | 硅砖 | 砖号G3图号SBYL532.0-4牌号JG 1级单重6.8kg | 20.1688 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直20.1688 ; | 20.1688 | ******有限公司 | |
******50007 | 硅砖 | 砖号G4图号SBYL532.0-5牌号JG 1级单重5.6kg | 35.4368 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直35.4368 ; | 35.4368 | ******有限公司 | |
******50008 | 硅砖 | 砖号G5图号SBYL532.0-6牌号JG 1级单重6.4kg | 10.7584 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直10.7584 ; | 10.7584 | ******有限公司 | |
******50009 | 硅砖 | 砖号G6图号SBYL532.0-7牌号JG 1级单重6.4kg | 10.7584 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直10.7584 ; | 10.7584 | ******有限公司 | |
******50010 | 硅砖 | 砖号G7图号SBYL532.0-8牌号JG 1级单重7.4kg | 26.048 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直26.048 ; | 26.048 | ******有限公司 | |
******50011 | 硅砖 | 砖号G8图号SBYL532.0-9牌号JG 1级单重7.1kg | 2.272 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直2.272 ; | 2.272 | ******有限公司 | |
******50012 | 硅砖 | 砖号G9图号SBYL532.0-10牌号JG 1级单重1.9kg | 0.2166 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直0.2166 ; | 0.2166 | ******有限公司 | |
******50013 | 硅砖 | 砖号G12图号SBYL532.0-11牌号JG 1级单重5.2kg | 5.9384 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直5.9384 ; | 5.9384 | ******有限公司 | |
******50014 | 硅砖 | 砖号G13图号SBYL532.0-12牌号JG 1级单重5.7kg | 17.5104 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直17.5104 ; | 17.5104 | ******有限公司 | |
******50015 | 硅砖 | 砖号G32图号SBYL532.0-13牌号JG 1级单重14.4kg | 12.456 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直12.456 ; | 12.456 | ******有限公司 | |
******50016 | 硅砖 | 砖号G33图号SBYL532.0-14牌号JG 1级单重10.3kg | 23.8239 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直23.8239 ; | 23.8239 | ******有限公司 | |
******50017 | 硅砖 | 砖号G34图号SBYL532.0-15牌号JG 1级单重5.2kg | 1.4508 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直1.4508 ; | 1.4508 | ******有限公司 | |
******50018 | 硅砖 | 砖号G35图号SBYL532.0-16牌号JG 1级单重3.2kg | 1.3696 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直1.3696 ; | 1.3696 | ******有限公司 | |
******50019 | 硅砖 | 砖号G36图号SBYL532.0-17牌号JG 1级单重3.3kg | 1.3596 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直1.3596 ; | 1.3596 | ******有限公司 | |
******50020 | 硅砖 | 砖号G37图号SBYL532.0-18牌号JG 1级单重3kg | 0.396 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直0.396 ; | 0.396 | ******有限公司 | |
******50021 | 硅砖 | 砖号G38图号SBYL532.0-19牌号JG 1级单重3.1kg | 0.0651 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直0.0651 ; | 0.0651 | ******有限公司 | |
******50022 | 硅砖 | 砖号G39图号SBYL532.0-60牌号JG 1级单重7.2kg | 11.9736 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直11.9736 ; | 11.9736 | ******有限公司 | |
******50023 | 硅砖 | 砖号G40图号SBYL532.0-61牌号JG 1级单重3.6kg | 3.9924 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直3.9924 ; | 3.9924 | ******有限公司 | |
******50024 | 硅砖 | 砖号T82图号SBYL532.0-52牌号GZ-94 1级单重13.3kg | 6.8096 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直6.8096 ; | 6.8096 | ******有限公司 | |
******50025 | 硅砖 | 砖号T7图号SBYL532.0-53牌号GZ-94 1级单重5.6kg | 31.36 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直31.36 ; | 31.36 | ******有限公司 | |
******50026 | 硅砖 | 砖号T14图号SBYL532.0-54牌号GZ-94 1级单重2.4kg | 51.84 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直51.84 ; | 51.84 | ******有限公司 | |
******50027 | 硅砖 | 罐体 火道砖 砖号T-3 图号230×114×65 牌号GZ-94 | 358.4 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直358.4 ; | 358.4 | ******有限公司 | |
******50053 | 硅砖 | G36 | 图号SBYL574.0-18 牌号JG 单重3.3KG | 4.0788 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直4.0788 ; | 4.0788 | ******有限公司 |
******50054 | 硅砖 | G38 | 图号SBYL574.0-19 牌号JG 单重3.1KG | 0.1953 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直0.1953 ; | 0.1953 | ******有限公司 |
******50055 | 硅砖 | T-1 | 172×114×65 牌号GZ-94 单重2.5KG | 20.625 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直20.625 ; | 20.625 | ******有限公司 |
******50056 | 硅砖 | G11 | 图号SBYL574.0-12 牌号JG 单重7.2KG | 0.4536 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直0.4536 ; | 0.4536 | ******有限公司 |
******50057 | 硅砖 | G37 | 图号SBYL574.0-19 牌号JG 单重3KG | 1.242 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直1.242 ; | 1.242 | ******有限公司 |
******50058 | 硅砖 | G32 | 图号SBYL574.0-14 牌号JG 单重14.8KG | 38.0508 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直38.0508 ; | 38.0508 | ******有限公司 |
******50059 | 硅砖 | G33 | 图号SBYL574.0-15 牌号JG 单重10.6KG | 72.8538 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直72.8538 ; | 72.8538 | ******有限公司 |
******50060 | 硅砖 | G35 | 图号SBYL574.0-17 牌号JG 单重3.2KG | 4.1088 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直4.1088 ; | 4.1088 | ******有限公司 |
******50061 | 硅砖 | G8 | 图号SBYL574.0-10 牌号JG 单重7.1KG | 6.1344 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直6.1344 ; | 6.1344 | ******有限公司 |
******50062 | 硅砖 | G12 | 图号SBYL574.0-13 牌号JG 单重7.2KG | 0.4536 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直0.4536 ; | 0.4536 | ******有限公司 |
******50063 | 硅砖 | G34 | 图号SBYL574.0-16 牌号JG 单重5.3KG | 4.4838 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直4.4838 ; | 4.4838 | ******有限公司 |
******50064 | 硅砖 | G9 | 图号SBYL574.0-11 牌号JG 单重1.9KG | 0.684 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直0.684 ; | 0.684 | ******有限公司 |
******50065 | 硅砖 | T-12 | 345×114×65 牌号GZ-94 单重4.9KG | 52.92 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直52.92 ; | 52.92 | ******有限公司 |
******58033 | 硅砖 | G1 | 图号SBYL574.0-3 牌号JG 单重7.1kg | 14.1432 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直14.1432 ; | 14.1432 | ******有限公司 |
******58034 | 硅砖 | G4 | 图号SBYL574.0-6 牌号JG 单重5.7kg | 227.2248 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直227.2248 ; | 227.2248 | ******有限公司 |
******58035 | 硅砖 | G5 | 图号SBYL574.0-7 牌号JG 单重6.2kg | 41.8066 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直41.8066 ; | 41.8066 | ******有限公司 |
******58036 | 硅砖 | G2 | 图号SBYL574.0-4 牌号JG 单重7.1kg | 14.1432 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直14.1432 ; | 14.1432 | ******有限公司 |
******58037 | 硅砖 | G6 | 图号SBYL574.0-8 牌号JG 单重6.2kg | 41.8066 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直41.8066 ; | 41.8066 | ******有限公司 |
******58038 | 硅砖 | G7 | 图号SBYL574.0-9 牌号JG 单重7.8kg | 84.8484 | 吨 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素煅烧分厂_队直84.8484 ; | 84.8484 | ******有限公司 |
2、联系方式
联系电话: ******
******有限公司物资营销部
二○二五年一月二十七日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。